Un nuovo approccio
BARF – di cosa si tratta?
BARF significa: Biologically Appropriate Raw Food, ossia alimentazione a cibo crudo biologicamente appropriato.
Questo concetto nutrizionale è basato sulle abitudini alimentari dei lupi: il tuo animale si nutre esclusivamente di carne cruda, a cui si possono aggiungere prodotti complementari cotti o liofilizzati, a base di verdura, frutta e carboidrati.
Per un apporto ottimale, è necessario integrare la dieta con minerali, vitamine e oli che contengono gli acidi grassi e l’acido linoleico. È importante che le razioni vengano assemblate molto attentamente.
I benefici: varietà e garanzia
Preparare personalmente il pasto per il tuo amico a quattro zampe significa potergli offrire una varietà di sapori e poter verificare la qualità e la composizione.
Una nutrizione completamente adeguata dovrebbe sempre contenere i seguenti elementi in quantità equilibrata:
- Fonti di energia:
- Proteine (es. carne, interiora, uova)
- Grassi (es. carne e oli di origine animale e vegetale)
- Minerali (es. carne e ossa – per una cura ottimale è necessario aggiungere gli integratori)
- Vitamine (es. carne, pesce, verdura, frutta)
- Fibre (es. pasta, verdura, frutta)
TOY 5 KG
Razza | Fascia peso (kg) | Grammi al giorno | Cubetti al giorno |
---|---|---|---|
Chihuahua | 1-3 | 60 | 4 |
Maltese | 3-4 | 90 | 5 |
Barboncino Toy | 3-4 | 120 | 5 |
Bichon Frisé | 3-5 | 120 | 7 |
Papillon | 3-5 | 120 | 7 |
Pechinese | 3-5 | 120 | 7 |
Yorkshire Terrier | 3-5 | 120 | 7 |
PICCOLE 6-13 KG
Razza | Fascia peso (kg) | Grammi al giorno | Cubetti al giorno |
---|---|---|---|
Cavalier King C. Spaniel | 5-8 | 180 | 11 |
Jack Russel Terrier | 6-8 | 210 | 12 |
Barboncino Nano | 7-8 | 210 | 12 |
Carlino | 6-9 | 210 | 12 |
W.H. While Terrier | 6-10 | 210 | 14 |
Scottish Terrier | 8,5-10 | 210 | 16 |
Beagle | 9-11 | 300 | 18 |
Cocker Spaniel | 7-13 | 330 | 19 |
Corgi | 11-13 | 360 | 20 |
MEDIE 14-30 KG
Razza | Fascia peso (kg) | Grammi al giorno | Cubetti al giorno |
---|---|---|---|
Border Collie | 13-17 | 300 | 18 |
Siberian Husky | 16-23 | 380 | 22 |
Springer Spaniel | 18-25 | 420 | 25 |
Barbone Standard | 20-25 | 440 | 26 |
Viszla Ungherese | 18-27 | 460 | 26 |
Airedale Terrier | 18-29 | 460 | 27 |
Staffordshire Bull T. | 18-29 | 460 | + |
Pointer | 20-27 | 460 | 27 |
Basset Hound | 20-29 | 480 | 28 |
Dalmata | 25-30 | 540 | 32 |
Weimaraner | 23-32 | 540 | 32 |
Labrador Retriver | 25-34 | 560 | 33 |
Boxer | 27-32 | 580 | 31 |
GRANDI 31-40 KG
Razza | Fascia peso (kg) | Grammi al giorno | Cubetti al giorno |
---|---|---|---|
Golden Retriver | 27-32 | 580 | 34 |
Rhodesian Ridgeback | 29-32 | 600 | 35 |
Bovaro delle Fiandre | 25-35 | 600 | 35 |
Doberman | 30-38 | 680 | 40 |
Pastore Tedesco | 30-38 | 680 | 40 |
GIGANTI DAI 41 KG
Razza | Fascia peso (kg) | Grammi al giorno | Cubetti al giorno |
---|---|---|---|
Bernese | 36-50 | 645 | 38 |
Terranova | 45-54 | 735 | 43 |
Rottweiler | 43-59 | 765 | 45 |
Bullmastiff | 45-60 | 780 | 46 |
Alano | 45-59 | 780 | 46 |
Levriero Irlandese | 40-69 | 810 | 48 |
San Bernardo | 50-80 | 975 | 57 |
Queste raccomandazioni sono fornite a titolo puramente indicativo.
Per maggior sicurezza, calibrate queste quantità in base alle caratteristiche individuali dell’animale, come salute, stile di vita e appetito.